Kovařík Dominik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hnátek Marek | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Dočekal Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Haskell Maximilian | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Škréta Martin | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Stehlík Vilém (7) | | 5:7, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bláha Karel (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Elsnic Petr | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Jakimič Liam | Scr. | | | |
| | | | |
Valenta Šimon | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Masopust Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Chmelař Marek (8) | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Kocanda Petr (5) | | | | |
| | | | |
Dobyshev Yehor | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hron Lukáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šturma Sebastian | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Bureš Marek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Begun Rafael (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Manhart Jakub (6) | | | | |
| | | | |
Korolskyi Volodymyr | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Farkaš Tobiáš | Scr. | | | |
| | | | |
Dlouhý Martin | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Drul Matvij | 3:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: ČF dvouhra neděle v 9. Zápas Bláha Valenta v 10 . Debl cca v 13 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 18:53:16 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Kovařík Dominik | 179 | 12 | Hrnčíř Jakub | 211 | 9 | Begun Rafael | 221 | 9 | Bláha Karel | 235 | 9 | Kocanda Petr | 249 | 9 | Manhart Jakub | 281 | 6 | Stehlík Vilém | 290 | 6 | Chmelař Marek | 293 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 502005 |
|
|