Krisman Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolesár Jaroslav | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Půček David | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Veselý Jan (3) | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zbořil JAKUB | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Kočí Jakub | | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Volšička Vojtěch (4) | | | | |
| | | | |
Utkin Denis | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Beran Zdeněk | 6:4, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vlček Štěpán (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pecák Pavel, licence A,31.12.24 |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná 8:40-8:55.
Neděle : obě SF startují v 10:00
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.11.2023 18:43:09 |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Krisman Vojtěch | 107 | 20 | Vlček Štěpán | 218 | 12 | Veselý Jan | 242 | 9 | Volšička Vojtěch | 286 | 9 | Kočí Jakub | 308 | 6 | Utkin Denis | 329 | 6 | Kolesár Jaroslav | 355 | 6 | Půček David | 446 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 502002 |
|
|