Amirova Gunaj | | |
| | |
| | |
| | |
Stejskalová Iva | | 7:6, 7:5 |
| | |
Šestáková Nicole | 6:1, 6:0 | |
| | |
Malatinská Justýna | | |
| | |
| | |
| | |
Halounová Sandra | | 6:3, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Ťoukálková Barbora | | |
| | |
| | |
| | |
Hubičková Magdalena | | 6:2, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Týnovská Veronika | | |
| | |
| | |
| | |
Masaříková Eliška | | 6:1, 6:0 |
| | |
| | |
| | |
Tverdosztup Anasztázia | | |
| | |
| | |
| | |
Krýslová Vendula | | 6:1, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Žižková Vendula | | |
| | |
Cmarová Lucie | 7:6, 2:6, 6:4 | |
| | |
Malíková Klára | | 6:1, 6:0 |
| | |
| | |
| | |
Kryčová Tereza | | |
| | |
| | |
| | |
Kurková Viktorie | | 6:0, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Němcová Eliška | | |
| | |
Halounová Alexandra | 6:2, 6:2 | |
| | |
Kopecká Anna Marie | | 6:1, 6:1 |
| | |
| | |
| | |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Amirova Gunaj | 126 | 9 | Malíková Klára | 149 | 9 | Kopecká Anna Marie | 149 | 9 | Ťoukálková Barbora | 169 | 9 | Němcová Eliška | 175 | 9 | Masaříková Eliška | 178 | 9 | Kurková Viktorie | 209 | 6 | Hubičková Magdalena | 216 | 6 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 413178 |
|
|