Pečenková Eliška | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mervartová Michaela | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kubíková Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pavlásková Lada | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Heřmanová Ráchel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Beladová Markéta | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | |
Matoušková Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Štorková Michaela | | | | 6:4, 3:6, 6:4 |
| | | | |
Černá Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:6 (9) | | |
| | | | |
Štětková Klára | | | | |
| | | | |
Silbernáglová Vendula | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Jelínková Daniela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kroisová Adéla | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Pečenková Eliška | 139 | 9 | Kroisová Adéla | 193 | 9 | Štětková Klára | 202 | 9 | Pavlásková Lada | 303 | 6 | Matoušková Tereza | 363 | 4 | Beladová Markéta | 365 | 4 | Štorková Michaela | 374 | 4 | Černá Kateřina | 490 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 412176 |
|
|