Smíšková Anna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wagnerová Patricie | | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Samcová Adéla | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Kurcová Denisa | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Grobárová Julie Eva | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Vedrová Veronika | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hanzlíčková Nela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováková Ema | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Honzíková Barbora | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nejedlá Tereza | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Marnová Veronica | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Vaněčková Lenka | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Klemšová Simona | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna | | 6:2, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Soukupová Lucie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Reisinger Štěpán (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Smíšková Anna | 222 | 6 | Soukupová Lucie | 233 | 6 | Marnová Veronica | 241 | 6 | Kurcová Denisa | 250 | 6 | Hanzlíčková Nela | 322 | 4 | Nejedlá Tereza | 329 | 4 | Grobárová Julie Eva | 350 | 4 | Klemšová Simona | 412 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 412171 |
|
|