Motyková Adéla (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalikova Sophie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Eliášová Veronika | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Konvičková Eliška (3) | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Božoňová Viktorie Anna | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Grossova Nicole | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zemanová Zuzana | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Michalcová Liliana | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Macura Sidney | 4:6, 6:2, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dihlová Nela (4) | | | | |
| | | | |
Sikorová Klára | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Richterová Natálie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Pavlišová Ellen (2) | | | | |
| | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2023 18:08:23 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Motyková Adéla | 223 | 9 | Pavlišová Ellen | 230 | 9 | Konvičková Eliška | 288 | 6 | Dihlová Nela | 288 | 6 | Eliášová Veronika | 390 | 4 | Skalikova Sophie | 398 | 4 | Božoňová Viktorie Anna | 479 | 4 | Sikorová Klára | 503 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 46 |
Kódové číslo akce: 412110 |
|
|