Zběhlíková Ema (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svědíková Alexandra | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rybičková Karolína | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Halamová Natálie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Goláňová Leona | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Košková Aneta (3) | | | | 6:7, 6:3, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jará Natálie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koutníková Bára | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pospíšilová Anna Milada | | 6:3, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:7, 1:0 |
| | | | |
Červenková Nikita | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hrabálková Lucie | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Škorpíková Natálie | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kotová Sofie (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Záleská Jasmína | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Halamová Lucie | | | | |
| | | | |
Polášková Alena | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Svobodová Pavlína | 7:6, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Blažková Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Herník Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry v pondělí v 11.00 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:01:51 |
Fotografie:
 Popis: finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Zběhlíková Ema | 159 | 9 | Blažková Kateřina | 187 | 9 | Košková Aneta | 211 | 9 | Kotová Sofie | 331 | 6 | Jará Natálie | 354 | 4 | Pospíšilová Anna Milada | 370 | 4 | Hrabálková Lucie | 379 | 4 | Koutníková Bára | 383 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 402935 |
|
|