Vítová Berenika (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drašarová Eliška | | 7:6 (2), 6:1 | | |
| | | | |
Šebístková Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Levans Millydee | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frühaufová Nela | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dragounová Rozálie (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Seredna Vikroriya | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zimová Lela | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA | | Scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Matoušková Anna | | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:1, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Baroňová Adéla | | | | |
| | | | |
Latislavová Tereza | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Giorgelashvili Tinatin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:3, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Radová Sofie (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
NIKIŤUK NIKOL | | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Vlková Karolína | | | | |
| | | | |
Čepková Kristýna | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Drábová Sára | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Cajthamlová Eliška (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Křivánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: finály dvouhry od 9.30. Rozehrávka je možná na kutu číslo 7 od 9.00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 18:12:31 |
Fotografie:
 Popis: 1. a 2. misto |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Vítová Berenika | 255 | 6 | Cajthamlová Eliška | 260 | 6 | Dragounová Rozálie | 263 | 6 | Radová Sofie | 279 | 6 | PLAČKOVÁ MARKÉTA | 281 | 6 | Drábová Sára | 283 | 6 | NIKIŤUK NIKOL | 303 | 6 | Čepková Kristýna | 314 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 402131 |
|
|