Šperková Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hudcová Eva | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Štěpánková Aneta | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gebelová Beata (3) | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Flekačová Silvie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chocholová Sára | | | | 4:6, 6:0, 1:0 (2) |
| | | | |
Hodická Vendula | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Prosová Adéla (4) | | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | 4:6, 6:1, 1:0 (5) | |
| | | | |
Antošová Kateřina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:7 (6), 1:0 (1) | | |
| | | | |
Pásková Anna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:09:36 |
Fotografie:
 Popis: finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Šperková Anna | 143 | 12 | Pásková Anna | 171 | 9 | Gebelová Beata | 206 | 9 | Prosová Adéla | 230 | 6 | Chocholová Sára | 287 | 6 | Flekačová Silvie | 430 | 4 | Štěpánková Aneta | 472 | 4 | Hudcová Eva | 515 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 402070 |
|
|