Kalvoda Jakub | | |
| | |
| | |
| | |
Pecák Štěpán | | 6:0, 6:3 |
| | |
Podzemný Vojtěch | 6:4, 6:2 | |
| | |
Polák Libor | | |
| | |
Bujok Jan | 6:4, 6:4 | |
| | |
Hašek Ondřej | | 7:2 (), 6:1 |
| | |
Bugel Daniel | 7:5, 6:0 | |
| | |
Vrba Jan | | |
| | |
Krmaschek Kryštof | 6:2, 6:0 | |
| | |
Vágner Josef | | 4:6, 6:4, 7:6 (5) |
| | |
Růžička Adam | 7:6 (4), 6:4 | |
| | |
Poljak Martin | | |
| | |
Skrbek Matěj | 7:5, 6:1 | |
| | |
Cao Xuan Hoang | | 7:5, 7:6 (2) |
| | |
Pařízek Jan | 6:4, 6:1 | |
| | |
Vlkovský Vojtěch | | |
| | |
Skládal Ondřej | 6:0, 6:3 | |
| | |
Schenk Adam | | 6:2, 6:4 |
| | |
Langmajer Dominik | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| | |
Merta Vojtěch | | |
| | |
Brothánek Ondřej | 6:0, 6:3 | |
| | |
Kahanek Kryštof | | 4:6, 7:5, 6:4 |
| | |
Daniš Radek | 6:0, 7:6 (2) | |
| | |
Tocik Jan | | |
| | |
Šlachta Cyril František | 6:3, 4:6, 6:3 | |
| | |
Hlavačka Martin | | 6:2, 6:4 |
| | |
Hrbáč Daniel | 6:2, 6:1 | |
| | |
Jeníček Jiří | | |
| | |
Jurásek Jakub | 6:1, 6:4 | |
| | |
Matýsek Martin | | 7:5, 6:3 |
| | |
Abeldinov Patrik | 6:3, 6:1 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Petr Flašar |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Kalvoda Jakub | 105 | 15 | Abeldinov Patrik | 106 | 15 | Daniš Radek | 109 | 15 | Vrba Jan | 113 | 15 | Tocik Jan | 116 | 15 | Pařízek Jan | 116 | 15 | Vlkovský Vojtěch | 121 | 15 | Bugel Daniel | 126 | 15 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 120 |
Kódové číslo akce: 313055 |
|
|