Pořadatel: | | Datum: | | Věk. kategorie: | |
|
|
Kvis Kryštof | | |
| | |
| | |
| | |
Pecák Štěpán | | 3:6, 6:1, 6:1 |
| | |
Novák Jakub | 5:7, 6:1, 6:1 | |
| | |
Závrský Hynek | | |
| | |
Zelinka David | 6:4, 6:0 | |
| | |
Jeníček Jiří | | 2:6, 7:5, 2:0, scr. |
| | |
Solař David | 6:2, 6:3 | |
| | |
Trefný Martin | | |
| | |
Červinka Petr | 6:4, 6:4 | |
| | |
Rais Vítek | | 6:4, 2:6, 6:2 |
| | |
Kovařík David | 6:2, 6:4 | |
| | |
Růžička Adam | | |
| | |
Koukal Petr | 7:5, 6:7 (2), 6:3 | |
| | |
Šenk Filip | | 6:1, 6:1 |
| | |
Urban Matyáš | 6:2, 6:0 | |
| | |
Hošek Robert | | |
| | |
Januška Adam | 2:6, 6:4, 7:5 | |
| | |
Zima Tomáš | | 6:2, 5:2, scr. |
| | |
Růžička Václav | 6:3, 6:3 | |
| | |
Abeldinov Patrik | | |
| | |
Balada Tomáš | 7:5, 6:1 | |
| | |
Podlešák Marek | | 6:0, 1:6, 6:3 |
| | |
Boháček Martin | 7:6 (2), 4:6, 3:0, scr. | |
| | |
Hrubý Adam | | |
| | |
Šimek Filip | 7:5, 6:4 | |
| | |
Zavřel Lukáš | | 6:2, 6:0 |
| | |
Daniš Radek | 7:5, 6:2 | |
| | |
Tocik Jan | | |
| | |
Škopek Martin | 7:5, 6:3 | |
| | |
Jermář Jan | | 6:1, 6:4 |
| | |
Janko Daniel | 6:3, 6:4 | |
| | |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Kvis Kryštof | 77 | 20 | Janko Daniel | 79 | 20 | Boháček Martin | 80 | 20 | Trefný Martin | 85 | 20 | Solař David | 87 | 20 | Urban Matyáš | 88 | 20 | Hošek Robert | 91 | 20 | Hrubý Adam | 95 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 313004 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Pechala František | 1999 | I.ČLTK Praha | Novák Jakub | 1998 | ITS Tennis Club, z.s. | Doubek Lukáš | 2000 | F.H.TK Dobřichovice | Friedrich Jonáš | 1999 | LTC Kolín | Vejvara Lukáš | 1997 | LTC Modřany 2005 |
|