Havlíček Mark | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Karas Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Starý Filip | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Vrána Petr | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kučera Jonáš | | | | |
| | | | |
Rudolf Matěj | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Patyk Michal | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Jurnečka Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrouda Vojtěch | | | 1:6, 7:6, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Macháček Filip William | | | | |
| | | | |
Bureš Ondřej | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Cikán Jakub | | | | |
| | | | |
Novák Daniel | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Derenin Matyáš | 7:5, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Laibl Matěj | | | | |
| | | | |
Kesl Jan | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Bartes Petr | | | | |
| | | | |
Bodnár Tobiáš Petr | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Brych Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hujo Ondřej | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Patyková Klára (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Havlíček Mark | 33 | 30 | Hujo Ondřej | 67 | 20 | Laibl Matěj | 75 | 20 | Rudolf Matěj | 112 | 15 | Bureš Ondřej | 131 | 12 | Kučera Jonáš | 148 | 12 | Macháček Filip William | 159 | 12 | Kesl Jan | 271 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 312900 |
|
|