Hruška Petr (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dufek Pavel | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Faktor Matěj | 6:1, 6:7 (5), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fiedler Matěj | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čížek David | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kafka Tomáš | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Petrů Štěpán | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fuka Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák Filip Zdeněk (8) | | 4:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zeman Jakub (4) | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stichenwirth Petr | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vachta Matěj | | | 6:1, 6:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Venc Tomáš | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kášek Ondřej | | | | 6:4, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matoušek David | | 3:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kváš Marian | | | 7:5, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rychnavský Jonáš (5) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Žahour Richard (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Malý Matouš | | | | | |
| | | | | |
| | | 5:7, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Bryol Filip | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Baštýř Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
Wölfl Jáchym | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Urban Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Hlavnička Martin | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kříž Nikolas (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Páleníček Oskar (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dvořák Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Mallát Roman | | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kylsán Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 2:0, scr. | |
| | | | | |
Hašek Jindřich | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pražma Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Fencl Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Reich Evžen (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.05.2023 18:02:52 |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Hruška Petr | 75 | 20 | Šefčík Lukáš | 139 | 12 | Kříž Nikolas | 140 | 12 | Zeman Jakub | 163 | 12 | Rychnavský Jonáš | 166 | 12 | Páleníček Oskar | 166 | 12 | Žahour Richard | 170 | 12 | Novák Filip Zdeněk | 173 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 104 |
Kódové číslo akce: 312860 |
|
|