Název: | JODA CUP | Pořadatel: | TC-MJ TENIS Líšeň | Datum: | 21.-23.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Merta Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bačík Matěj | | 5:7, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Šutera Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hegr Tomáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Jan (6) | | 2:6, 6:2, 1:0 (2) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macháček David (4) | | | | 6:1, 0:6, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Všetečka Josef | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bajgar Filip | 6:7 (4), 6:4, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
PALME PROKOP | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Šrenk Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Různar Kryštof (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
CEBÁK FABIÁN (7) | | | | |
| | | | |
Holý Tomáš | | 6:4, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Makovský Šimon | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Pařízek Tomáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Nekut Antonín | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Schaur Roman (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Řezanina Matyáš (8) | | | | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Grois Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Studený Václav | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Kašparovský Nikola | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Gebel Jáchym (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.09.2024 18:02:10 |
Fotografie:
Popis: finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Merta Jakub | 171 | 12 | Gebel Jáchym | 196 | 12 | Schaur Roman | 207 | 12 | Macháček David | 212 | 9 | Různar Kryštof | 249 | 9 | Svoboda Jan | 270 | 9 | CEBÁK FABIÁN | 306 | 9 | Řezanina Matyáš | 316 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 312243 |
|
|