Hanačík Antonín (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jurda Mikuláš | | 6:4, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Macháček David | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hádlík Michal | | | 6:4, 3:6, 1:0 (9) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mrkvica Dominik | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Němeček Marek (4) | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Průdek Šimon | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Berka Dalibor | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Směřička Matouš | | 6:4, 7:6 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 3:6, 1:0 (4) |
| | | | |
Kunovjánek Jakub | | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Hlobil Tibor | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Doležal David | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Homolka Filip (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (5), 6:0 |
| | | | |
Bohatý Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Strachoň Teodor | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Chovanec Samuel | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Váňa Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jurda Petr (platná licence B do 31.12.2023) |
Záznamy automatického losování hracího plánu: | Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:05:05 | Hrací plán byl smazán Českým tenisovým svazem 15.09.2023 18:22:37 Důvod: Rozhodčí zapomněl vylosovat řádně prezentovaného hráče Tomáš Vana | Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:23:41 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Hanačík Antonín | 166 | 12 | Váňa Tomáš | 223 | 9 | Homolka Filip | 248 | 9 | Němeček Marek | 268 | 9 | Hádlík Michal | 296 | 9 | Berka Dalibor | 344 | 6 | Bohatý Michal | 357 | 6 | Macháček David | 382 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 312221 |
|
|