Kremser Filip | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Martinovič Filip | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kovář Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Papavasiliu Nikolaos | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kolb Alexej | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Krahulec Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šimeček David | | | | 1:6, 7:5, 1:0 (8) |
| | | | |
Grulich Josef | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Řehák Daniel | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Vymazal Kryštof | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Grois Ondřej | 6:1, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Zakopal Jakub | | 3:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Kuřitka Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Beneš Daniel | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Škopík Jakub | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Pelc Štěpán | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Vymazal Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Poláček Lukáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Šulák Jiří | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Michálek Stanislav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Grois Oldřich | 3:6, 6:2, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Kuřitka Lukáš | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Mück Filip | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Řehák Adam | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Drastík Matyáš | 3:6, 6:0, 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Pavlík Vojtěch | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Rožnovský Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Bonk Vojtěch | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Kremser Filip | 196 | 9 | Šimeček David | 242 | 9 | Bonk Vojtěch | 242 | 9 | Grois Oldřich | 261 | 9 | Kuřitka Adam | 267 | 9 | Kuřitka Lukáš | 270 | 9 | Krahulec Jan | 283 | 9 | Beneš Daniel | 340 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 312173 |
|
|