Svoboda Patrik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podlipský David | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Opluštil Jakub | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Lobovský Robert (3) | | | 6:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Baxa Jan | | 2:6, 5:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda David | | | | scr. |
| | | | |
Roček Eduard | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Kofroň Štěpán (4) | | | | |
| | | | |
Dvořák Kryštof | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Kouba Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Kužílek Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čihák Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.08.2024 18:22:31 |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Svoboda Patrik | 238 | 9 | Kužílek Jan | 331 | 6 | Lobovský Robert | 333 | 6 | Kofroň Štěpán | 419 | 6 | Baxa Jan | 460 | 6 | Kouba Vojtěch | 576 | 4 | Opluštil Jakub | 792 | 3 | Svoboda David | 818 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
Kódové číslo akce: 312169 |
|
|