Vala Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vyčítal Vojtěch | | 6:2, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Vojtíšek Albert | 6:1, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Malý Jakub | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Laštovic Matěj | 6:1, 1:1, scr. | | | |
| | | | |
Novák Filip Zdeněk (6) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | scr. | | | |
| | | | |
Matějíček Petr (3) | | | | 6:0, 2:6, 1:0 (6) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěpař Jiří | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Smuts Daniel | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Šůna Adam | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Jandík Patrik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav (5) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pokorný Martin | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Král Libor (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Stuchlík Lukáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Krassek Petr | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Majera Denis | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Urbánek Milan | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Košek Adam (4) | | | | |
| | | | |
Čech Michal | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Zachař Jan (8) | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Beneda Petr | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Silbernágl Kryštof | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Pilný Patrik | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Holub Martin | 1:6, 6:2, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Ulrich Patrik (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Výsledky pořadí TOMMY TOUR na stránkách www.skhit.cz/zebricek-dorostenci-2022 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.08.2022 18:19:31 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Vala Filip | 139 | 12 | Ulrich Patrik | 140 | 12 | Matějíček Petr | 149 | 12 | Košek Adam | 150 | 12 | Podrábský Miroslav | 179 | 12 | Novák Filip Zdeněk | 197 | 9 | Král Libor | 217 | 9 | Zachař Jan | 267 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 312135 |
|
|