Krňávek David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gebel Jáchym | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hlaváč Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
CEBÁK FABIÁN | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zajicek Nicholas | | 6:1, 4:6, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mazal Matyáš (4) | | | | 6:7, 6:4, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Různar Kryštof | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležal Lukáš | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bajgar Filip | | 6:7, 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Kučera Daniel | | | | |
| | | | |
| | 7:6, 4:6, 7:6 | | |
| | | | |
Votřel Petr | | | | |
| | | | |
Bělík Antonín | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Steinmetz Ondra | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zerai Rayen (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Schaur Roman | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Blažek Ctirad | | | | |
| | | | |
Hotař David | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Bednář Kryštof | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Rychtář Hans (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dynák Pavel (platná licence B do 31.12.2022) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2022 09:15:09 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Krňávek David | 168 | 12 | Rychtář Hans | 212 | 9 | Zerai Rayen | 324 | 6 | Mazal Matyáš | 332 | 6 | Schaur Roman | 382 | 6 | Votřel Petr | 418 | 4 | Kučera Daniel | 433 | 4 | Doležal Lukáš | 447 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 312129 |
|
|