Žahour Richard (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Masopust Matěj | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Rucki Václav | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Princ Jakub | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lobovský Robert (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křivanec Jakub (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podlipský David | | 3:6, 6:0, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Pivoňka Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vačkář Denis | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procházka Filip (7) | | 7:6 (3), 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Hnát Samuel (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Svoboda David | | | | |
| | | | |
Sauer Jan | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Vačkář Radek | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Patrik (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Kofroň Štěpán (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kolda Ondřej | | | | |
| | | | |
Michlík Jan | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Křivanec Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bisek Jan Marek (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čihák Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.08.2024 18:22:31 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Žahour Richard | 128 | 15 | Svoboda Patrik | 238 | 9 | Bisek Jan Marek | 238 | 9 | Křivanec Jakub | 274 | 9 | Lobovský Robert | 333 | 6 | Kofroň Štěpán | 419 | 6 | Procházka Filip | 447 | 6 | Hnát Samuel | 453 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 312112 |
|
|