Alan Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mojžíš Patrik | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krupička Matěj | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Spirka Simon | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zourek David | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knutson Dominik | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedláček Adam | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Prokeš Bedřich | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Čapek Bohumil | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Stuchlík Lukáš | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Mach Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matějíček Petr | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pala Ondřej | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mojžíš Dominik | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Taláb Vojtěch | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krupa Lukáš | | 1:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kysilko Oliver | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Šmejkal Šimon | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Guráš Martin | | 6:1, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voleský Jakub | | | | | 7:5, 2:1, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pejsar Jiří | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Popravkin Andrej | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Krištůfek Lukáš | | | 5:1, scr. | | |
| | | | | |
Burián Marek | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Ulrich Patrik | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | | | | 6:3, 6:7 (4), 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bezdíček Bohumil | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Silbernágl Kryštof | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Bartoš Adrian | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | 6:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | | | | | 7:5, 7:6 (3) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš | | 6:0, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Losman Matěj | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Němeček Václav | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Zalabák Ondřej | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Taláb Matěj | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubatko Dominik | | | | 6:2, 3:6, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vidlář Tomáš | | 6:7 (6), 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Záplata Ondřej | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Košek Adam | 2:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Klakurka Lukáš | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Ducháč Michal (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ 10:00-
- Alan, Kusý, Zlatohlávek, Němeček
Rozehra možná od 9:30. |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Alan Matyáš | 47 | 25 | Klakurka Lukáš | 48 | 25 | Kusý Jan | 58 | 20 | Zlatohlávek Tomáš | 65 | 20 | Mach Jan | 85 | 15 | Guráš Martin | 88 | 15 | Šťastný Zoran | 110 | 15 | Voleský Jakub | 111 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 312051 |
|
|