Název: | 2JCP CUP | Pořadatel: | HTK Třebíč | Datum: | 06.-08.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Vomela Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Schneebaum Andreas | | 6:0, 2:0, scr. | | |
| | | | |
LUKŠ PATRIK | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Dufek Šimon (3) | | | 3:6, 5:5, scr. | |
| | | | |
Všetečka Josef | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Haresta Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Holík Jakub | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Trtík Josef | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Žák Filip | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Studený Václav | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Krsička David (4) | 3:6, 7:6 (1), 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Králík Maximilian | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Holý Tomáš | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Šmíd Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Schaur Roman (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mahr Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: 725 740 231 Schneebaum Tobias, asistent vrchního rozhodčího a tiskový mluvčí .
rozehrávka do 8.50.
9.00 prvních 6 dvojic, 10.00 Králík/Holý a Šmíd/Schaur.
Přihlášky do čtyrhry do 11.30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.07.2024 18:09:30 |
Fotografie:
Popis: Tomáš Vomela |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Vomela Tomáš | 200 | 12 | Schaur Roman | 207 | 12 | Dufek Šimon | 228 | 9 | Krsička David | 335 | 6 | LUKŠ PATRIK | 347 | 6 | Vondráček Tomáš | 373 | 6 | Všetečka Josef | 381 | 6 | Holý Tomáš | 399 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 312036 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Šindelka Adam | 2010 | ŽLTC Brno |
|