Pořadatel: | TK Pelhřimov | Datum: | 29.06-01.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Žahour Richard (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kij Samuel | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kváš Marian | 6:2, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kubiska Arnošt | | | 2:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kášek Ondřej | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Jakub | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubát Jan | | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiedler Matěj (8) | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hloušek František (4) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Králík Maximilian | | 6:2, 6:7, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vondřich Tomáš | | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bajgar Filip | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dočekal Jakub | | | | 5:7, 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mikeš Marek | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Venc Tomáš | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kafka Tomáš (5) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
Havel Tadeáš (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Matoušek Filip | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Prášek Nello Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pražma Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | | 3:6, 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
Kij Tobias | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Kudrna Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Matoušek David (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
Svoboda Jan (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Urban Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Dvořák Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zvolánek Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 5:7, 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Novotný Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Petrů Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Trtík Josef | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Novák Filip Zdeněk (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Baštýř Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.06.2024 18:06:08 |
Fotografie:
Popis: vlevo vítěz dvouhry Richard Žahour, vpravo Tadeáš Havel 2. místo |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Žahour Richard | 128 | 15 | Novák Filip Zdeněk | 144 | 12 | Matoušek David | 160 | 12 | Hloušek František | 214 | 9 | Kafka Tomáš | 241 | 9 | Svoboda Jan | 270 | 9 | Havel Tadeáš | 278 | 9 | Fiedler Matěj | 306 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 312017 |
|
|