Koutník Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knoll Sebastian | | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (4) | | |
| | | | |
Dostál Marek | scr. | | | |
| | | | |
Novotný Matěj (4) | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Otta Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ryba Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pilný Matouš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Chmelař Marek | | | | 7:6 (6), 1:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Horečný Christian | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Prášek Luca Samuel (3) | | | | |
| | | | |
Štayr Matyáš | | | 6:4, 4:6, 1:0 (5) | |
| | | | |
Tomeš Patrik | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Pilný Patrik (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kroisová Adéla (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Kontakt na rozhodčího: 733262640,
Hráč Štayr Matyáš skrečoval zápas kvůli bolesti kolene, hráč Dostál Marek skrečoval zápas kvůli naraženému prstu |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.04.2025 18:06:40 |
Fotografie:
 Popis: zleva: 2. místo dvouhra a 1. místo dvouhra |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Koutník Tomáš | 192 | 12 | Pilný Patrik | 240 | 9 | Prášek Luca Samuel | 271 | 9 | Novotný Matěj | 286 | 9 | Otta Jakub | 300 | 9 | Horečný Christian | 340 | 9 | Chmelař Marek | 401 | 6 | Knoll Sebastian | 462 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 312001 |
|
|