Krotký Michal (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šimek Kristián | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | |
Knoll Sebastian | 6:4, 1:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Štěpánek Adam (3) | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Volín Tadeáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Banýr David | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Štěpánek Kryštof (4) | | | | |
| | | | |
Marek Patrik | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Špelda David | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Novák Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.04.2025 18:20:34 |
Fotografie:
 Popis: Matěj Novák |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Krotký Michal | 147 | 15 | Novák Matěj | 155 | 15 | Štěpánek Adam | 232 | 12 | Štěpánek Kryštof | 251 | 9 | Marek Patrik | 304 | 9 | Šimek Kristián | 326 | 9 | Knoll Sebastian | 462 | 6 | Špelda David | 667 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 312000 |
|
|