Novák Jakub | | |
| | |
Langmajer Dominik | 6:2, 6:1 | |
| | |
Cao Xuan Hoang | | 6:3, 6:1 |
| | |
Bugaj Martin | 6:4, 6:1 | |
| | |
Dillenz Lukáš | | |
| | |
Daniš Radek | 6:3, 6:4 | |
| | |
Šprlák-Puk Albert | | 6:3, 7:5 |
| | |
Lušovský Michal | 6:4, 7:5 | |
| | |
Šimeček Martin | | |
| | |
Doležel Matěj | 6:3, 6:0 | |
| | |
Holiš Štěpán | | 6:4, 5:1, scr. |
| | |
Zelinka David | 7:6 (1), 6:1 | |
| | |
Balada Tomáš | | |
| | |
Holub David | 6:1, 6:3 | |
| | |
Poljak Martin | | 4:6, 7:6 (5), 6:4 |
| | |
Kalvoda Jakub | 6:4, 6:4 | |
| | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Holiš Štěpán | 32 | 30 | Novák Jakub | 117 | 15 | Kalvoda Jakub | 122 | 15 | Dillenz Lukáš | 128 | 15 | Zelinka David | 133 | 12 | Holub David | 139 | 12 | Daniš Radek | 152 | 12 | Balada Tomáš | 166 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 123 |
Kódové číslo akce: 303113 |
|
|