Rous Marek | | |
| | |
Podsedník Dominik | 6:3, 7:6 | |
| | |
Filo Roman | | 7:6, 6:2 |
| | |
Podlešák Marek | 6:2, 6:4 | |
| | |
Langmajer Dominik | | |
| | |
Šmédek Jaroslav | 6:2, 6:2 | |
| | |
Jančík Jakub | | 6:3, 6:4 |
| | |
Vychopeň Vojtěch | 2:6, 7:6, 7:5 | |
| | |
Vágner Josef | | |
| | |
Kovařík David | 6:1, 6:4 | |
| | |
Kovalenko Denis | | 6:3, 6:3 |
| | |
Šenk Filip | 6:4, 3:6, 7:6 | |
| | |
Najman Erik | | |
| | |
Skrbek Matěj | 6:3, 6:3 | |
| | |
Doubek Lukáš | | 6:4, 6:2 |
| | |
Křipský Filip | 6:3, 6:0 | |
| | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Rous Marek | 40 | 25 | Křipský Filip | 42 | 25 | Šenk Filip | 45 | 25 | Langmajer Dominik | 48 | 25 | Doubek Lukáš | 49 | 25 | Filo Roman | 51 | 25 | Podlešák Marek | 64 | 20 | Kovařík David | 68 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 303022 |
|
|