Hauge Lukáš | | |
| | |
| | |
| | |
Zapletal Josef | | 6:2, 7:5 |
| | |
Lukáš Břetislav | 6:2, 6:4 | |
| | |
Veigert Vojtěch | | |
| | |
Myslivec Šimon | 6:3, 6:1 | |
| | |
Hofmann Jiří | | 7:5, 6:4 |
| | |
Matějka Daniel | 6:2, 6:2 | |
| | |
Novák Jakub | | |
| | |
Janoušek Lukáš | 4:6, 7:6, 7:6 | |
| | |
Klír Petr | | 6:1, 6:1 |
| | |
Alan Matyáš | 6:4, 6:0 | |
| | |
Duda Adam | | |
| | |
Otypka Matouš | 6:4, 6:2 | |
| | |
Baum Štěpán | | 6:4, 4:6, 6:2 |
| | |
Ventrča Václav | 6:3, 1:6, 6:0 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Kučera Jan (platná licence AV do 31.12.2021) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Hauge Lukáš | 64 | 25 | Ventrča Václav | 65 | 20 | Alan Matyáš | 68 | 20 | Veigert Vojtěch | 69 | 20 | Baum Štěpán | 70 | 20 | Zapletal Josef | 77 | 20 | Novák Jakub | 79 | 20 | Matějka Daniel | 85 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 303008 |
|
|