Blecha Adam | | |
| | |
Abeldinov Patrik | 6:3, 6:4 | |
| | |
Langmajer Dominik | | 6:3, 1:6, 7:5 |
| | |
Podlešák Marek | 6:2, 6:3 | |
| | |
Zelinka David | | |
| | |
Koutek Matěj | 6:3, 3:6, 6:2 | |
| | |
Januška Adam | | 3:6, 6:2, 7:6 (5) |
| | |
Rais Vítek | 6:3, 6:3 | |
| | |
Martínek David | | |
| | |
Vrba Jan | 6:3, 6:3 | |
| | |
Semerák Jan | | 6:1, 7:5 |
| | |
Šenk Filip | 6:2, 6:3 | |
| | |
Doubek Lukáš | | |
| | |
Barnat Jiří | 6:2, 6:2 | |
| | |
Rous Marek | | 6:3, 6:2 |
| | |
Kovařík David | 6:7 (2), 6:3, 6:4 | |
| | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Blecha Adam | 39 | 30 | Rous Marek | 40 | 25 | Šenk Filip | 45 | 25 | Zelinka David | 46 | 25 | Martínek David | 47 | 25 | Langmajer Dominik | 48 | 25 | Doubek Lukáš | 49 | 25 | Abeldinov Patrik | 61 | 20 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 303005 |
|
|