Kratochvíl Ondřej | | | | |
| | | | |
Nápravník Adam | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Kumstát Jan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Laibl Matěj | 4:6, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hänel Tom | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Kučera Jonáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Pazdera Marek | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | |
Brill Jindřich | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Sklenička Štěpán | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Bien Daniel | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Leipner Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vacula Filip | | | 6:4, 6:7 (6), 6:4 | |
| | | | |
Horák Filip | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | |
Vlček Daniel | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Homola Patrik | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kusý Jan | | | | 7:6 (6), 6:3 |
| | | | |
Klimas Jan | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Fáček Jan | | 3:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Chodora Radek | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Rosický Jan | | | 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | |
Soukup Adam | 4:6, 7:6 (5), 6:1 | | | |
| | | | |
Durovič Boris | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Duda Adam | 3:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Čížek Jiří | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Vrba Jakub | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Guráš Martin | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kločurek Daniel | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Stauch Daniel | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Mach Jan | 6:7 (3), 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kozumplík Michal | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Janoušek Lukáš | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kratochvíl Ondřej | 23 | 30 | Janoušek Lukáš | 24 | 30 | Zlatohlávek Tomáš | 25 | 30 | Duda Adam | 26 | 30 | Brill Jindřich | 29 | 30 | Kusý Jan | 32 | 25 | Čížek Jiří | 34 | 25 | Homola Patrik | 36 | 25 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 302700 |
|
|