| Název: | O pohár Lucie Hradecké | | Pořadatel: | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | | Datum: | 25.-27.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Zedek Jakub (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Gorel Tobias | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Malý Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jumar Jakub (4) | | | 4:6, 7:5, 1:0 (10) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mráz Jakub | | 6:7, 6:1, 1:0 (10) | | |
| | | | | |
| Dvořák Mikuláš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krupka Michal | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | | |
| Poddaný Patrik | 6:7, 7:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Schaur Roman (3) | | | | |
| | | | | |
| Krotký Michal | | | 7:5, 3:6, 1:0 (10) | |
| | | | | |
| Homola Matyáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, scr. | | |
| | | | | |
| Klofáč Tobiáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Špičák Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů 25.1.2025: 9:00 Gorel-Malý, Mráz-Dvořák, Krupka-Poddaný, Krotký-Homola; 12:00 Zedek, Jumar, Schaur, Klofáč. Hraje se na 2 vítězné sady, za stavu 1:1 na sety Supertiebreak. Dvouhra No Let, čtyřhra navíc i No Ad. Ředitel turnaje: Jakub Říha 775 757 105. Budeme se na Vás těšit!
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:16:44 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz vpravo a finalista vlevo |
| | Počet účastníků | 12 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zedek Jakub | 98 | 20 | | Klofáč Tobiáš | 128 | 15 | | Schaur Roman | 188 | 12 | | Jumar Jakub | 224 | 9 | | Krotký Michal | 230 | 9 | | Krupka Michal | 290 | 9 | | Mráz Jakub | 299 | 9 | | Malý Jakub | 319 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 92 |
| Kódové číslo akce: 302180 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kodada Jan | 2009 | Pála Vízner Tennis z.s. |
|