Podrábský Miroslav (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pelikán Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Majera Denis | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Štěpař Jiří | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Silbernágl Kryštof | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Flídr Rodan (4) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holý Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vojtíšek Albert | | | 6:3, 1:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klíma Filip | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Doležal Lukáš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dymák Filip | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Ploc Matouš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pejsar Jiří (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) |
| | | | |
Různar Kryštof | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Pilný Patrik | | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Čapek Bohumil | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Hep Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čapounová Marcela (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.03.2023 18:57:59 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Podrábský Miroslav | 168 | 12 | Hep Matyáš | 194 | 12 | Pejsar Jiří | 227 | 9 | Flídr Rodan | 251 | 9 | Silbernágl Kryštof | 271 | 9 | Čapek Bohumil | 297 | 9 | Různar Kryštof | 304 | 6 | Vojtíšek Albert | 317 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 302131 |
|
|