Križan Karol | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Různar Kryštof | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Melichar Ivan | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | |
Kubíček David | | | 6:4, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gebel Jáchym | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Rychtář Hans | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Kučera Daniel | | | | 4:6, 6:3, 1:0 |
| | | | |
Hlouch Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Koryťák Vojtěch | | | | |
| | | | |
Puskeiler Martin | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Válek Viktor | 6:2, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Goldman Jakub | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Križan Karol | 120 | 12 | Goldman Jakub | 153 | 12 | Koryťák Vojtěch | 265 | 6 | Kubíček David | 272 | 6 | Puskeiler Martin | 275 | 6 | Rychtář Hans | 316 | 6 | Melichar Ivan | 377 | 4 | Válek Viktor | 382 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 302084 |
|
|