| Název: | Technifibre tour | | Pořadatel: | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Datum: | 10.-12.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Mráz Jakub (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bělohlávek Petr | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rusňák Tadeáš | | | 3:6, 6:1, 1:0 | |
| | | | | |
| Krška Tomáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Kryštof (5) | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Svoboda Patrik (4) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tichý Ján | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Michna Gabriel | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Kváš Marian | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vokroj Marek (8) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Jedlička David (6) | | | | |
| | | | | |
| Boček Matyáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín | 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Poddaný Patrik | | | 6:2, 5:7, 1:0 | |
| | | | | |
| Mikeš Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Zeman Patrik (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 2:6, 1:0 |
| | | | | |
| Vrána Václav (7) | | | | |
| | | | | |
| Linhart Adam | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hrnčíř Jakub | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Řehoř Benjamín | | | 6:4, 2:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Bláha Karel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Barták Antonín (platná licence B do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.01.2026 18:02:55 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mráz Jakub | 103 | 20 | | Štěpánek Adam | 108 | 20 | | Svoboda Patrik | 124 | 15 | | Zeman Patrik | 124 | 15 | | Štěpánek Kryštof | 142 | 15 | | Jedlička David | 144 | 15 | | Vrána Václav | 146 | 15 | | Vokroj Marek | 161 | 15 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 130 |
| Kódové číslo akce: 302069 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Tichý Tomáš | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|