Havel Tadeáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrů Štěpán | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Šrámek Erik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Puskeiler Martin (3) | | | 6:1, 7:6 (4) | |
| | | | |
Hloušek František | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Doucha Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Schaur Roman | | | | 6:1, 4:1, scr. |
| | | | |
Dymák Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Fiedler Matěj | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Bryol Filip (4) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Svoboda Adam | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Kylsán Jakub | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | |
Kříž Nikolas (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Začátek utkání v 9.00 h. - Petrů, Šrámek, Puskeiler, Hloušek, Špaček, Doucha, 10.00 - Schaur, Dymák, Fiedler, Bryol, Svoboda, Kylsán, 13.00 - Havel, 14.00 - Kříž |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.01.2023 18:04:05 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Havel Tadeáš | 147 | 12 | Kříž Nikolas | 178 | 12 | Puskeiler Martin | 200 | 12 | Bryol Filip | 213 | 9 | Šrámek Erik | 226 | 9 | Špaček Jakub | 247 | 9 | Svoboda Adam | 258 | 9 | Kylsán Jakub | 270 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302069 |
|
|