| Pořadatel: | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | | Datum: | 20.-22.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Pokorný Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Muška Jonáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vlažný Richard | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jan | | | 6:1, 2:1, scr. | |
| | | | | |
| Schmidt Martin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kotiš Martin (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Karaba Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Utkin Denis (4) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mates Martin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šťastný Miroslav | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jakub | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Hampl Viktor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rehberger Marek (6) | | 6:4, 3:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Veitz František | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Lenhart Richard (5) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Topol Jaroslav | | 4:6, 7:6 (3), 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Schick Jan | 6:4, 6:7 (3), 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Kouba Dominik | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Hon Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Princ Jakub (3) | | | | |
| | | | | |
| Knapp Denis | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Hlas Robin (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Valášek Jan | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | | |
| Deml Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rejlek Antonín | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| ŽEMLA Václav | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 2:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Kouba Jáchym (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Všem hráčům děkujeme za účast a Robinovi Hlasovi gratulujeme k vítězství. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.12.2025 17:13:02 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté Hlas a Utkin |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pokorný Jan | 418 | 6 | | Kouba Jáchym | 420 | 6 | | Princ Jakub | 431 | 6 | | Utkin Denis | 467 | 6 | | Lenhart Richard | 480 | 6 | | Rehberger Marek | 521 | 6 | | Hlas Robin | 531 | 6 | | Kotiš Martin | 577 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 302043 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Bosák Matěj | 2009 | Tenisový klub Mníšek |
|