Sirotek Oskar (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mráz Jakub | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Rezner Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Novotný Matěj | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dočekal Jakub | | 6:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macinauer Dan (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holý Tomáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pilný Patrik | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novotný Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Loučka Ondřej | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hrabánek Jan | | | | |
| | | | |
Manhart Jakub | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Korolskyi Volodymyr | 2:6, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Turek Ondřej (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hrabánek Petr | | | | |
| | | | |
Gardea Adam | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Kocanda Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hušek Richard (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš Vejšický |
Poznámka pořadatele: Finále v 9.30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.12.2024 18:57:15 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Sirotek Oskar | 128 | 15 | Hušek Richard | 163 | 12 | Macinauer Dan | 251 | 9 | Turek Ondřej | 261 | 9 | Korolskyi Volodymyr | 276 | 9 | Pilný Patrik | 276 | 9 | Loučka Ondřej | 280 | 9 | Mráz Jakub | 299 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302042 |
|
|