Hubičková Magdalena | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Pešková Johana | | 6:0, 6:1 | |
| | | |
Vejdovcová Tereza | 6:1, 6:4 | | |
| | | |
Baďurová Veronika | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Břicháčková Sabina | | 7:5, 6:2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Vašíčková Adéla | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Kohoutková Natálie | | 6:4, 6:3 | |
| | | |
Cváčková Valentina | 6:0, 6:2 | | |
| | | |
Kopecká Anna Marie | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Jelínková Daniela | | 6:2, 6:0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Munzarová Lenka | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Jílková Denisa | | 6:4, 6:2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Svozilová Marie | | | |
| | | |
Kubíková Lucie Marie | 6:2, 6:1 | | |
| | | |
| | 4:6, 6:2, 6:1 | |
| | | |
Mamicová Kristýna | | | |
| | | |
Kostelná Kristýna | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Bedrnová Kristýna | | 6:2, 6:2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Melnikova Aleksandra | | | |
| | | |
Dvořáková Kristýna | 6:1, 6:1 | | |
| | | |
| | 5:2, scr. | |
| | | |
Petruželová Lucie | | | |
| | | |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Hubičková Magdalena | 111 | 15 | Petruželová Lucie | 116 | 15 | Mamicová Kristýna | 119 | 15 | Vašíčková Adéla | 121 | 15 | Munzarová Lenka | 125 | 12 | Kopecká Anna Marie | 129 | 12 | Břicháčková Sabina | 132 | 12 | Cváčková Valentina | 133 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 108 |
Kódové číslo akce: 213014 |
|
|