Novotná Nikola | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažková Tereza | | 1:0, scr. | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Kmošková Natálie | | | 6:7 (3), 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šmejkalová Eva | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škuligová Pavla | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klátilová Denisa | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Švadlenková Tereza | 6:2, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Wasserbauerová Adéla | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Novotná Nikola | 86 | 15 | Wasserbauerová Adéla | 139 | 12 | Kmošková Natálie | 228 | 9 | Klátilová Denisa | 570 | 4 | Škuligová Pavla | 632 | 4 | Švadlenková Tereza | 912 | 3 | Blažková Tereza | | 1 | Bezdíčková Hana | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 212935 |
|
|