Kroisová Adéla (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kučerová Tereza | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Blaščíková Kateřina | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Brožová Natálie | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drukerova Amelie Essie | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rainke Natálie (4) | | | | 6:2, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Divilová Sára | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořáčková Emma | | | 2:6, 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Davidová Natálie | | 7:6 (6), 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Svěcená Kristýna | | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:3, 5:1, scr. | | |
| | | | |
Prepslová Agáta | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Chytilová Agatha | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Šílová Nela (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
Huťková Valerie | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hrabalová Eliška | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, scr. | |
| | | | |
Odehnalová Nela | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Slivová Markéta (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Prepslová Agáta skrečovala zápas dvouhry z důvodů bolesti břicha. Hráčka Slivová Markéta skrečovala zápas dvouhry z důvodů bolesti ramene. Hráčka Brožová Natálie skrečovala zápas dvouhry z důvodů poranění kotníku. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.09.2022 18:06:49 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Kroisová Adéla | 41 | 20 | Slivová Markéta | 49 | 20 | Šílová Nela | 79 | 15 | Rainke Natálie | 82 | 12 | Brožová Natálie | 128 | 9 | Hrabalová Eliška | 135 | 9 | Blaščíková Kateřina | 160 | 9 | Dvořáčková Emma | 176 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 103 |
Kódové číslo akce: 212102 |
|
|