Josefová Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kárychová Viktorie | | 3:6, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Růtová Dominika | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Prouzová Anna-Marie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Gruberová Tereza | | | | |
| | | | |
Brožová Natálie | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Jedličková Veronika | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Beránková Bára | | | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Sokolová Klára | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (6), 4:6, 6:4 | | |
| | | | |
Štětková Klára | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Josefová Adéla | 124 | 12 | Štětková Klára | 155 | 9 | Prouzová Anna-Marie | 293 | 6 | Beránková Bára | 415 | 4 | Brožová Natálie | 469 | 4 | Sokolová Klára | 539 | 3 | Kárychová Viktorie | | 1 | Růtová Dominika | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 212091 |
|
|