Ondráčková Nikola (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Venclová Magdaléna | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Sychrovská Nikola | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Záleská Jasmína | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žďárská Kateřina | | 6:0, 1:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Palánová Michaela (3) | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořáková Simona | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Katzer Ellen | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koutová Lucie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Skalikova Sophie | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Kárychová Viktorie | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Dvořákova Pavla (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Pečenková Adéla | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Koutová Veronika | | | | |
| | | | |
| | | 3:6, 6:3, 1:0 (4) | |
| | | | |
Podhrázská Adéla | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Havlíčková Lucie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bohatý Josef (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na sobotu 31.08.2024: dvě kola dvouhry, následují zápasy čtyřhry.
Příjezd hráček 10:00 hodin: Sychrovská-Venclová.
Příjezd ostatních hráček 10:30 hodin.
Program na neděli 01.09.2024: příjezd 8.30 hodin, začátek hry 9.00 hodin
9.00 hod SF dvouhry, následuje finále dvouhry, čtyřhry ne před 13.00 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.08.2024 18:20:56 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Ondráčková Nikola | 91 | 15 | Havlíčková Lucie | 165 | 12 | Palánová Michaela | 169 | 12 | Dvořákova Pavla | 214 | 9 | Dvořáková Simona | 226 | 9 | Sperátová Zuzana | 322 | 6 | Pečenková Adéla | 322 | 6 | Kárychová Viktorie | 361 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 212084 |
|
|