Těšínská Klárka (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vyroubalová Adéla | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Skalikova Sophie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Straková Ivana (3) | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prokopová Dagmar | | 6:0, 5:7, 1:0 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koudelková Adriana | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Hönschová Valentýna | 6:0, 5:7, 1:0 (1) | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Mikulcová Nela (4) | | | | |
| | | | |
Hložková Eliška | | | 7:6 7:5 | |
| | | | |
Jahnová Aneta | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Raušová Nikola (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tlačbaba Jakub (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: PŘÍPRAVA - 10:00 Vyroubalová, Straková, Koudelková, Jahnová |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.08.2024 19:40:25 |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Těšínská Klárka | 194 | 9 | Raušová Nikola | 310 | 6 | Straková Ivana | 342 | 6 | Mikulcová Nela | 391 | 6 | Vyroubalová Adéla | 401 | 6 | Skalikova Sophie | 436 | 4 | Hönschová Valentýna | 436 | 4 | Prokopová Dagmar | 469 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 212060 |
|
|