Pobořilová Aneta (1) | | |
| | |
Vachková Valentina | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | |
| | |
Jandová Nela | | 5:7, 7:6 (4), 1:0 (0) |
| | |
Pávková Katrin | scr. | |
| | |
Šulcová Vanesa (3) | | |
| | |
Zámečníková Kristina | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | |
| | |
Hrabalová Eliška | | 6:4, 5:7, 1:0 (3) |
| | |
Červenková Lucie | 6:0, 6:3 | |
| | |
Petáková Helena | | |
| | |
Harajda Ema | 6:2, 6:3 | |
| | |
Dvořáková Kristýna | | 6:2, 6:3 |
| | |
Paterová Natálie (4) | 6:3, 2:6, 1:0 (3) | |
| | |
Zástěrová Lucie | | |
| | |
Kodešová Klára | 6:2, 3:6, 1:0 (6) | |
| | |
Nouzová Lucie | | 6:2, 6:3 |
| | |
Damašková Kristýna (2) | 5:7, 6:2, 1:0 (5) | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 20:51:21 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Pobořilová Aneta | 61 | 20 | Damašková Kristýna | 63 | 20 | Šulcová Vanesa | 70 | 15 | Paterová Natálie | 80 | 15 | Zámečníková Kristina | 83 | 15 | Hrabalová Eliška | 92 | 15 | Zástěrová Lucie | 104 | 12 | Dvořáková Kristýna | 115 | 12 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 124 |
Kódové číslo akce: 203700 |
|
|