Koláčková Barbora | | |
| | |
Malatinská Justýna | 6:1, 7:6 (4) | |
| | |
Pokorná Barbora | | 6:2, 6:2 |
| | |
Švadlenková Tereza | 6:2, 4:6, 6:3 | |
| | |
Vlčková Karolína | | |
| | |
Krýslová Vendula | 6:4, 4:6, 6:4 | |
| | |
Mamicová Kristýna | | 6:4, 4:6, 6:2 |
| | |
Csabi Petra | 6:3, 6:3 | |
| | |
Moravcová Adéla | | |
| | |
Markvartová Anna | 6:1, 6:0 | |
| | |
Barnes Katherine | | 6:3, 6:3 |
| | |
Kroisová Adéla | 6:0, 6:0 | |
| | |
Bedrnová Kristýna | | |
| | |
Odleváková Zuzana | 1:6, 6:0, 6:1 | |
| | |
Hlaváčová Kristýna | | 6:3, 7:6 (5) |
| | |
Brůchová Lenka | 6:3, 6:2 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Jan Struž, tel.: +420 603417797 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Koláčková Barbora | 97 | 15 | Brůchová Lenka | 99 | 15 | Kroisová Adéla | 111 | 15 | Vlčková Karolína | 115 | 15 | Mamicová Kristýna | 151 | 12 | Barnes Katherine | 153 | 12 | Švadlenková Tereza | 156 | 12 | Krýslová Vendula | 168 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 108 |
Kódové číslo akce: 203021 |
|
|