Koutová Lucie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kováčová Katarina | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Salame Lilly Jasmine | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bendová Agáta (4) | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jámborová Ema | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ptak Nadia | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Hajšmanová Zita | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Skalikova Sophie (3) | | | | |
| | | | |
Pazderová Mariana | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Stoneová Tereza | 0:6, 7:5, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Svítilová Adéla (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: Cizinec 1 , Nadia Ptak , 2009 , registrace v řízení na svazu. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:47:27 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 9: cizinec 1 (0000) ---> Ptak Nadia (2009) | |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Koutová Lucie | 197 | 9 | Svítilová Adéla | 205 | 9 | Skalikova Sophie | 236 | 9 | Bendová Agáta | 292 | 6 | Stoneová Tereza | 299 | 6 | Salame Lilly Jasmine | 421 | 4 | Pazderová Mariana | 603 | 4 | Kováčová Katarina | 793 | 3 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 202048 |
|
|