Slavíková Emma | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Elichová Sára | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
Linhartová Nela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kučerová Tereza | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Heřmanová Barbora | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 7:5 | | |
| | | | |
Zeminová Markéta | | | | |
| | | | |
Bohatová Zuzana | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podškubková Klára | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Roháčová Emma | 6:2, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Štětková Klára | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Kodešová Klára | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Blaščíková Kateřina | | | | |
| | | | |
Bořová Nikola | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knížová Jana | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Rutarová Eva | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Baďurová Veronika | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Svačinová Simona | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | |
Kubíková Lucie Marie | | | | |
| | | | |
Mrázová Pavla PeadDr. | | | | 6:7, 6:4, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Samková Michaela | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dorociaková Adéla | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kulhánková Aneta | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Rundová Stella Viktorie | 6:3, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ing. aleš vejšický |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE : PAK SF ,PAK DEBLY NE DŘÍVE NEŽ V 15 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Slavíková Emma | 95 | 12 | Zámečníková Kristina | 100 | 12 | Kubíková Lucie Marie | 108 | 12 | Bohatová Zuzana | 114 | 9 | Mrázová Pavla PeadDr. | 125 | 9 | Zeminová Markéta | 129 | 9 | Bořová Nikola | 172 | 6 | Blaščíková Kateřina | 172 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 202039 |
|
|