Nouza Petr | | |
| | |
| | |
| | |
Svoboda Karel | | 6:1, 6:1 |
| | |
Mázl Marek | 6:3, 1:6, 6:2 | |
| | |
Vavák Erik | | |
| | |
| | |
| | |
| | 6:1, 6:2 |
| | |
Šimek Filip | | |
| | |
Vrba Daniel | | |
| | |
| | |
| | |
Cyprich Lukáš | | 6:3, 6:3 |
| | |
Flavell William | 6:1, 6:2 | |
| | |
Cyprich Radek | | |
| | |
Karas Luboš | 6:3, 7:5 | |
| | |
| | 6:2, 6:2 |
| | |
Schiel Jakub | | |
| | |
Noha Martin | | |
| | |
| | |
| | |
Balada Tomáš | | 6:4, 6:0 |
| | |
| | |
| | |
Vykoukal Petr | | |
| | |
Rais Vítek | 6:1, 6:2 | |
| | |
| | 6:4, 6:1 |
| | |
Bolardt Antonín | | |
| | |
Pavluv Richard | | |
| | |
| | |
| | |
Dušek Jakub | | 6:0, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Arendar Roman | | |
| | |
Kučera Petr | 6:1, 7:6 (5) | |
| | |
| | 6:4, 6:3 |
| | |
Adámek Vojtěch | | |
| | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Nouza Petr | 51 | 25 | Adámek Vojtěch | 53 | 25 | Bolardt Antonín | 61 | 20 | Vrba Daniel | 74 | 20 | Schiel Jakub | 164 | 12 | Noha Martin | 198 | 12 | Pavluv Richard | 242 | 9 | Šimek Filip | 252 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 132 |
Kódové číslo akce: 113125 |
|
|