Blecha Adam | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Szic Sandro | | 6:2, 6:0 | |
| | | |
Daniel Jan | scr. | | |
| | | |
Menšík Jakub | | | |
| | | |
Schneider Václav | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | |
Machala Martin | | 6:1, 6:3 | |
| | | |
Hlavoň Ondřej | 6:4, 5:7, 1:0 (7) | | |
| | | |
Mareš Vojtěch | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Kodat Tobiáš | | 6:2, 6:0 | |
| | | |
Beneš Martin | 6:0, 6:3 | | |
| | | |
Gorbušin Ivan | | | |
| | | |
Jež Jiří | 7:6 (3), 2:6, 1:0 (19) | | |
| | | |
| | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | |
Stavrovskij Petr | | | |
| | | |
Poštolka Roman | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Ventrča Václav | | 6:2, 6:0 | |
| | | |
Kopeček Denis | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | |
Navrátil Filip | | | |
| | | |
Hájek Tobiáš | 6:1, 6:3 | | |
| | | |
| | 6:7 (3), 6:3, 1:0 (7) | |
| | | |
Chmelík Oliver | | | |
| | | |
Děrkas Zdeněk | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Šlachta Cyril František | | 6:0, 6:2 | |
| | | |
Nedvídek Jan | 6:4, 6:3 | | |
| | | |
Holiš Štěpán | | | |
| | | |
Křesina Adam | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | |
| | 6:3, 6:1 | |
| | | |
Buffa Petr | | | |
| | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Blecha Adam | 56 | 20 | Buffa Petr | 115 | 15 | Mareš Vojtěch | 145 | 12 | Chmelík Oliver | 153 | 12 | Poštolka Roman | 157 | 12 | Děrkas Zdeněk | 163 | 12 | Hlavoň Ondřej | 169 | 12 | Stavrovskij Petr | 171 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 113048 |
|
|