| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 10.-12.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Nebojsa Stanislav (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Daniel Jan | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Turčin Ondřej | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Križan Karol | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Veigl Jakub | | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovařík David | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažka Daniel (6) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Tomáš (4) | | | | | 3:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čech Filip | | 6:0, 7:6 (8) | | | |
| | | | | | |
| Rychtář Hans | 3:6, 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Daniš Radek | | | 6:1, 2:6, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nešpor Štěpán | | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Adam | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Válek Viktor | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ventrča Václav | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bugaj Martin | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Válek Ondřej (7) | | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| Tlačbaba Jakub (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Guziur Filip | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Najman Erik | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Havel Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Valenta Radim | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| Goldman Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | | | | | |
| | | | | | |
| Duben Jan | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Charvát Filip | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šoukal Martin (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | scr. |
| | | | | | |
| Páral Radim (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Žiška Štěpán | | 6:2, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jacobson Nikolas | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šimon Radek | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kozumplík Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Šašinka Albert | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Melichar Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Sucháň Ondřej | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Hasoň Rostislav | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dillenz Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:08:08 |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nebojsa Stanislav | 54 | 20 | | Dillenz Lukáš | 60 | 20 | | Šoukal Martin | 96 | 15 | | Kelnar Tomáš | 99 | 15 | | Páral Radim | 110 | 15 | | Blažka Daniel | 131 | 12 | | Válek Ondřej | 135 | 12 | | Tlačbaba Jakub | 150 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 121 |
| Kódové číslo akce: 112940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Melichar Ivan | 2005 | TC Brno. | | Stindl Rudolf | 2003 | TENIS SLOVÁCKO z.s. | | Juřena Michal | 2005 | TK Zlín |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín | | Steinhauser Robert | 2000 | TK AGROFERT Prostějov |
|